来源:招生就业处 作者: 时间:2017-03-23 浏览:
2016年内蒙古农业大学各省各科类各批次录取人数及分数情况表 | |||||
省市 | 科类 | 计划数 | 报到数 | 省(市、自治区)控档线 | 最高分/最低分/平均分 |
安徽 | 本科理工 | 61 | 60 | 473 | 500/476/483 |
合计 | 61 | 60 | |||
北京 | 本科理工 | 1 | 1 | 494 | 493/493/493.1 |
本科普文 | 1 | 1 | 532 | 523/523/523.0 | |
合计 | 2 | 2 | |||
重庆 | 本科理工 | 21 | 18 | 416 | 507/472/485.0 |
合计 | 21 | 18 | |||
福建 | 本科理工 | 15 | 14 | 352 | 409/388/394.2 |
合计 | 15 | 14 | |||
海南 | 本科理工 | 15 | 15 | 543 | 561/548/551.4 |
合计 | 15 | 15 | |||
河北 | 艺术 | 6 | 6 | 308 | 476/437/457.2 |
本科理工 | 114 | 112 | 364 | 537/490/511.9 | |
对等蒙授 | 10 | 10 | 448/341/386.9 | ||
合计 | 130 | 128 | |||
黑龙江 | 本科理工 | 60 | 60 | 369 | 459/425/435.4 |
对等蒙授 | 13 | 13 | 345/253/298.5 | ||
合计 | 73 | 73 | |||
河南 | 艺术 | 6 | 6 | 308 | 409/394/401.5 |
本科理工 | 64 | 63 | 447 | 499/471/478.1 | |
合计 | 70 | 69 | |||
湖南 | 本科理工 | 50 | 45 | 439 | 479/449/456.9 |
合计 | 50 | 45 | |||
湖北 | 本科理工 | 40 | 36 | 350 | 511/447/458.7 |
合计 | 40 | 36 | |||
甘肃 | 本科理工 | 28 | 28 | 435 | 462/451/453.56 |
合计 | 28 | 28 | |||
贵州 | 本科理工 | 20 | 20 | 365 | 417/390/399.1 |
合计 | 20 | 20 | |||
广东 | 本科理工 | 15 | 12 | 402 | 476.9/442.9/453.94 |
高职专科 | 5 | 2 | 407 | ||
合计 | 27 | 14 | |||
广西 | 本科理工 | 20 | 19 | 333 | 422/368/389.2 |
合计 | 20 | 19 | |||
吉林 | 本科理工 | 50 | 49 | 402 | 484/402/428.1 |
对等蒙授 | 15 | 15 | 391/309/348.9 | ||
合计 | 65 | 64 | |||
江西 | 本科理工 | 25 | 24 | 445 | 524/474/483.9 |
合计 | 25 | 24 | |||
江苏 | 本科理工 | 10 | 7 | 315 | 336/315/321.3 |
合计 | 10 | 7 | |||
辽宁 | 本科理工 | 20 | 20 | 373 | 465.1/435.1/443.03 |
对等蒙授 | 8 | 8 | 495.08/378.06/414.44 | ||
合计 | 28 | 28 | |||
宁夏 | 本科理工 | 10 | 10 | 434 | 443/430/434.66 |
合计 | 10 | 10 | |||
青海 | 本科理工 | 20 | 20 | 363 | 412/381/396.2 |
对等蒙授理科 | 9 | 8 | 294/222/262.22 | ||
合计 | 29 | 28 | |||
山东 | 本科理工 | 110 | 107 | 451 | 530/487/499.0 |
合计 | 110 | 107 | |||
山西 | 艺术 | 6 | 6 | 285 | 388/330/356.5 |
本科理工 | 149 | 148 | 438 | 496/470/476.8 | |
合计 | 155 | 144 | |||
陕西 | 本科理工 | 100 | 94 | 423 | 461/436/443 |
合计 | 100 | 94 | |||
四川 | 本科理工 | 40 | 38 | 453 | 534/495/504.0 |
合计 | 40 | 38 | |||
天津 | 本科理工 | 180 | 166 | 424 | 467/417/430.2 |
合计 | 180 | 166 | |||
新疆 | 本科理工 | 11 | 8 | 384/263/328.2 | |
对等蒙授 | 10 | 8 | 338/181/233.9 | ||
高职高专 | 3 | 2 | 265 | ||
合计 | 23 | 18 | |||
云南 | 本科理工 | 25 | 21 | 445 | 495/445/457.6 |
合计 | 25 | 21 | |||
浙江 | 本科理工 | 20 | 20 | 439 | 505/480/488.1 |
合计 | 20 | 20 | |||
西藏 | 本科理工 | 5 | 5 | 315 | 326/235/264 |
合计 | 5 | 5 | |||
内蒙古 | 本科提前艺术类 | 102 | 103 | 225 | 391/337/347.5 |
本科提前B地方专项计划蒙理 | 15 | 15 | 358 | 370/298/324.3 | |
本科提前B地方专项计划普理 | 48 | 47 | 484 | 513/442/479.2 | |
本科提前B国家专项计划蒙理 | 15 | 14 | 358 | 423/282/322.8 | |
本科提前B国家专项计划普理 | 35 | 35 | 484 | 509/484/494.0 | |
本科一批文科 | 125 | 123 | 477 | 514/486/494.3 | |
本科一批理科 | 549 | 547 | 484 | 551/474/494.9 | |
本科一批蒙文 | 43 | 43 | 366 | 429/374/387.3 | |
本科一批蒙理 | 448 | 445 | 358 | 450/298/349.6 | |
本科二批文科 | 352 | 350 | 375 | 535/436/461.8 | |
本科二批理科 | 2448 | 2444 | 346 | 506/399/433.7 | |
本科二批蒙文 | 90 | 90 | 289 | 426/352/366.9 | |
本科二批蒙理 | 144 | 144 | 277 | 358/303/326.1 | |
本科二批普通理科 (中外合作办学) |
300 | 296 | 346 | 414/377/388.2 | |
本科二批计算机类 | 110 | 110 | 503 | 684/548/590.6 | |
本科二批农学类 | 280 | 278 | 462 | 664/471/526.7 | |
本科二批牧医类 | 80 | 80 | 442 | 634/450/506.8 | |
本科二批财会类 | 160 | 160 | 570 | 675/573/613.7 | |
本科二批美工类 | 90 | 90 | 430 | 620/437/491.6 | |
本科二批旅游类 | 60 | 60 | 477 | 693/524/584.3 | |
本科二批汽驾类 | 40 | 40 | 478 | 565/482/511.6 | |
本科二批建筑类 | 60 | 60 | 542 | 649/550/584.8 | |
本科二批蒙牧医类 | 30 | 29 | 326 | 419/331/365.4 | |
高职高专普通文科 | 215 | 208 | 160 | 430/205/338.2 | |
高职高专普通理科 | 440 | 420 | 160 | 414/211/299.5 | |
高职高专艺术类 | 100 | 94 | 160 | 353/198/247.2 | |
高职高专农学类 | 50 | 50 | 328 | 497/442/457.2 | |
高职高专蒙牧医类 | 30 | 29 | 120 | 330/261/293.5 | |
高职高专建筑类 | 25 | 25 | 120 | 546/408/475.1 | |
高职高专汽驾类 | 50 | 49 | 205 | 459/377/415.8 | |
高职高专计算机类 | 50 | 46 | 131 | 558/430/487.0 | |
高职高专美工设计类 | 25 | 24 | 120 | 513/414/437.7 | |
高职高专旅游类 | 25 | 23 | 120 | 523/421/455.7 | |
高职高专牧医类单独考试 | 10 | 9 |