来源: 作者: 时间:2008-09-25 浏览:
专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制年限 | 学费 | 外语语种 | 授课类型 | 计划人数 | |
01 | 工商企业管理 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通文科 | 6 | |
03 | 商务英语 | 统招 | 3 | 4500 | 英语 | 普通文科 | 4 | |
04 | 文秘 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通文科 | 5 | |
00 | 广告设计与制作 | 统招 | 3 | 5000 | 不限 | 汉授艺术 | 2 | |
2 | 园艺技术 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通理科 | 5 | |
10 | 食品生物技术 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通理科 | 2 | |
11 | 建筑工程技术 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通理科 | 9 | |
12 | 建筑工程管理 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通理科 | 9 | |
13 | 建筑电气工程技术 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通理科 | 9 | |
15 | 工商企业管理 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通理科 | 4 | |
16 | 电子商务 | 统招 | 3 | 4500 | 英语 | 普通理科 | 5 | |
18 | 食品贮运与营销 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通理科 | 5 | |
20 | 工程造价 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 普通理科 | 5 | |
03 | 食品营养与检测 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 农学类 | 30 | |
16 | 给排水工程技术 | 统招 | 3 | 4500 | 不限 | 建筑类 | 93 | |
备注:以上专业授课地点均为内蒙古农业大学职业技术学院